公司产品
详情介绍
Part NO. SS-RCE2540P273AN | Type RFID Antenna |
Electrical Characteristics | ||
Antenna | ||
1 | Antenna model | 25*25*4mm |
2 | Frequency Range | 920MHz~925MHz |
3 | V.S.W.R | 2.0 max |
4 | Band With@RL=-10dB | ≥3MHz |
5 | Gain@Zenith | 0dBi@27*27mm Ground |
6 | Impedance | 50Ω |
7 | Polarization | RHCP |
8 | Axial Ratio@Zenith | <3dB |
Material | ||
No | Part Name | Spec |
1 | Radome Material | ABS |
2 | Antenna | Dielectric Ceramics |
3 | Ground | 0.8mm,FR-4 |
4 | Cable | L=3m,RG-174 |
5 | Connector | SMA-J(Male) |
Environment Condition | ||
1 | Working Temp | -40℃~+85℃, 10%~95% RH |
2 | Storage Temp | -45℃~+90℃, 10%~95% RH |
3 | Ingress Protection | IP67 |
Dimensions | Return Loss & Impedance |
联系我们
地址:浙江省嘉兴市嘉杭路1188号
邮箱:SALES@SENSESTONE.COM
电话:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
传真:(+86) 0573-82600685