公司产品
详情介绍
Part NO. SS-GLE2540AP272B-RG174L3mSMA-J | |||||||
Type GPS&GLONASS External Active Antenna | |||||||
Electrical Characteristics | |||||||
Antenna | |||||||
1 | Antenna model | 25*25*4mm | |||||
2 | Frequency Range | 1575.42MHz±1.023MHz | 1598.06MHz~1605.38MHz | ||||
3 | Return loss | <-10dB | <-10dB | ||||
4 | Band With@-10dB | >10MHz | >10MHz | ||||
5 | Gain@zenith | >2.2dBi | >2.2dBi | ||||
6 | Impedance | 50Ω | |||||
7 | Polarization | RHCP | |||||
LNA | |||||||
1 | Frequency Range | 1568MHz~1610MHz | |||||
2 | DC Voltage | 3.0V(typ) | |||||
3 | DC current | 9mA±2mA | |||||
4 | Noise Figure | <1.2 | |||||
5 | LNA Gain | 32dB±2dB@25℃ | |||||
6 | VSWR | <2.0 | |||||
Material | |||||||
No | Part Name | Spec | |||||
1 | Antenna | Dielectric Ceramics | |||||
2 | Ground | 0.8mm,FR-4 | |||||
3 | Cable | 3m,RG-174 | |||||
4 | Connector | SMA-J | |||||
Environment Condition | |||||||
1 | Operation Temperature | -20℃~+80℃, 10%~95% RH | |||||
2 | Storage Temperature | -25℃~+85℃, 10%~95% RH | |||||
3 | Humidity | Non-condensing 65℃95%RH |
联系我们
地址:浙江省嘉兴市嘉杭路1188号
邮箱:SALES@SENSESTONE.COM
电话:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
传真:(+86) 0573-82600685