公司产品
详情介绍
Part NO. SS-G1IML22518H24P274B-RF1.13L105IPEX | |||||||
Type Navigation And Positioning Dual frequency Built-in Active Antenna | |||||||
Electrical Characteristics | |||||||
Antenna | |||||||
1 | Frequency Range | 1575.42MHz±1.023MHz | 1176.45±10.23MHz | ||||
2 | Return loss@F0 | <-10dB | <-10dB | ||||
3 | Band With@-10dB | >5MHz | >5MHz | ||||
4 | Gain@Zenith | 1.5dBic@25*25mm Ground | 1.0dBic@50x50 | ||||
5 | Impedance | 50Ω | |||||
6 | Polarization | RHCP | |||||
LNA | L | ||||||
1 | Frequency Range | 1166MHz-1615MHz | |||||
2 | DC Voltage | 3.3V(typ) | |||||
3 | DC current | <30mA | |||||
4 | Noise Figure | <1.2 | |||||
5 | LNA Gain | 27dB±2dB@25℃ | |||||
6 | Impedance | 50Ω | |||||
7 | VSWR | <2.0 | |||||
Material | |||||||
No | Part Name | Spec | |||||
1 | Antenna | Dielectric Ceramics | |||||
2 | Ground | 0.8mm,FR-4 | |||||
3 | Shield Cover | 0.2mm,Tinplate | |||||
4 | Cable | L=105mm,RF-1.13 | |||||
5 | Connector | IPEXⅠ(MHFⅠ) | |||||
Environment Condition | |||||||
1 | Operation Temperature | -20℃~+80℃, 10%~95% RH | |||||
2 | Storage Temperature | -25℃~+85℃, 10%~95% RH | |||||
3 | Humidity | Non-condensing 65℃95%RH |
联系我们
地址:浙江省嘉兴市嘉杭路1188号
邮箱:SALES@SENSESTONE.COM
电话:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
传真:(+86) 0573-82600685