公司产品
详情介绍
Electrical Characteristics | |||||
Antenna | |||||
1 | Antenna model | 38*38*9mm | |||
2 | Frequency Range | 1575.42MHz±1.023MHz | 1176.45±10.23MHz | ||
3 | Return Loss @F0 | <-10dB | <-10dB | ||
4 | Band With@RL=-10dB | >5MHz | >5MHz | ||
5 | Peak Gain@Zenith | 3.5dBic@50x50 | 3.0dBic@50x50 | ||
6 | Impedance | 50Ω | |||
7 | Polarization | RHCP | |||
LNA | |||||
1 | Frequency Range | L1,B1,E1;L5,B2a,E5a,B2b,L2 | |||
2 | DC Voltage | 3.3V(typ) | |||
3 | DC current | 13mA±2mA | |||
4 | Noise Figure | Typical:1.1dB | |||
5 | LNA Gain | L1/B1:29dB±2dB;L5/B2a:27dB±2dB | |||
6 | VSWR | <2.0 |
联系我们
地址:浙江省嘉兴市嘉杭路1188号
邮箱:SALES@SENSESTONE.COM
电话:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
传真:(+86) 0573-82600685