公司产品
详情介绍
Part NO. SS-G1EML23828H64P407B | ||||||||||
Type Navigation and Positioning Dual-band External Active Antenna | ||||||||||
Electrical Characteristics | ||||||||||
Antenna | ||||||||||
1 | Frequency Range | 1575.42±1.023MHz | 1176.45±10.23MHz | |||||||
2 | Return Loss | <-10dB | <-10dB | |||||||
3 | Band With @RL=-10dB | >20MHz | >20MHz | |||||||
4 | Peak Gain @Zenith | 3.0dBic | 2.5dBic | |||||||
5 | Impedance | 50Ω | ||||||||
6 | Polarization | RHCP | ||||||||
LNA | LFL | |||||||||
1 | Frequency Range | L1,B1,E1;L5,B2a,E5a,B2b, | ||||||||
2 | DC Voltage | 3.3V(typ) | 10V(Max) | |||||||
3 | DC current | 13.5mA±2mA | ||||||||
4 | Noise Figure | Typical:0.9dB | Typical:0.85dB | |||||||
5 | LNA Gain | 33dB±2dB@20℃ | ||||||||
6 | VSWR | <2.0 | ||||||||
7 | Out-of-band rejection @ f0±100MHz | 55dB(Typ) | 50dB(Typ) | |||||||
Environment Condition | ||||||||||
1 | Operation Temperature | -20℃~+80℃, 10%~95% RH | ||||||||
2 | Storage Temperature | -25℃~+85℃, 10%~95% RH | ||||||||
3 | Humidity | Non-condensing 65℃95%RH | ||||||||
4 | Waterproof | IP67 | ||||||||
5 | RoHS Compliant | Yes | ||||||||
Material | ||||||||||
No | Part Name | Spec | ||||||||
1 | Antenna | Dielectric Ceramics | ||||||||
2 | Ground | 0.8mm,FR-4 | ||||||||
3 | Shield Cover | 0.2mm,Tinplate | ||||||||
4 | Housing Material | ABS(black) | ||||||||
5 | Cable | 3m,RG-174 | ||||||||
6 | Connector | FAKRA-C |
联系我们
地址:浙江省嘉兴市嘉杭路1188号
邮箱:SALES@SENSESTONE.COM
电话:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
传真:(+86) 0573-82600685