公司产品
详情介绍
Part NO. SS-G1EML23525H64AP402B-RG174L3mSMA-J | ||||||||
Type GPS&BDS Dual-band Built-in Active Antenna | ||||||||
Electrical Characteristics | ||||||||
Antenna @ 70x70mm ground plane | ||||||||
1 | Frequency Range | B1I,B1c,L1c | B2a,L5 | |||||
2 | Band With | 1575.42±16.368 MHz | 1176.45±10.23MHz | |||||
3 | Return Loss @F0 | <-10dB | <-10dB | |||||
4 | Band With@RL=-10dB | >5MHz | >5MHz | |||||
5 | Peak Gain@Zenith | 3.2dBic | 2.5dBic | |||||
6 | Impedance | 50Ω | ||||||
7 | Polarization | RHCP | ||||||
LNA | LFL | |||||||
1 | Frequency Range | L1,B1,E1;L5,B2a,E5a,B2b, | ||||||
2 | DC Voltage | 3.3V(typ) | ||||||
3 | DC current | 9mA±2mA | ||||||
4 | Noise Figure | Typical:1.0dB | ||||||
5 | LNA Gain | L1/B1:29dB±2dB;L5/B2a:29dB±2dB | ||||||
6 | Impedance | 50Ω | ||||||
7 | VSWR | <2.0 | ||||||
Environment Condition | ||||||||
1 | Operation Temperature | -20℃~+80℃, 10%~95% RH | ||||||
2 | Storage Temperature | -25℃~+85℃, 10%~95% RH | ||||||
3 | Humidity | Non-condensing 65℃95%RH | ||||||
4 | Waterproof | IP67 | ||||||
5 | RoHS Compliant | Yes |
联系我们
地址:浙江省嘉兴市嘉杭路1188号
邮箱:SALES@SENSESTONE.COM
电话:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
传真:(+86) 0573-82600685